JUNIOR CARBURAUTO FOI O CAMPEÃO GERAL DO 2º ENDURO DO CABUGI
OS CAMPEÕES:
E1 - JOSÉ ROBERTO JUNIOR - NATAL-RN
E2 - EUDES JUNIOR - JOÃO PESSOA- PB
E35 - CHRISTIANO TITO - MOSSORÓ - RN
E45 - MARCONES DANIEL - NATAL - RN
E4 - ANDRÉ LEITE -ASSÚ - RN
E4B - ROBSON GOMES - PARNAMIRIM - RN
VICE-CAMPEÕES:
E1 - ÁLAMO CARLOS - ASSÚ-RN
E2 - ALZIVAN ALVES - PARNAMIRIM- PB
E35 - ACLECIO JOSÉ - CURRAIS NOVOS - RN
E45 - BARBOSA- ASSÚ - RN
E4 - WASHINGTON SILVA- LAJES - RN
E4B - DIOGO DANTAS - CURRAIS NOVOS - RN
RESULTADO COMPLETO LOGO ABAIXO.
RESULTADO
em 30.05.18 as 14.16 E1 =250cc (4T) Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E1 | 160 Jose Roberto | 1.13.24,8 | ,0 | Natal Rn | ||
2 | E1 | 199 Alamo Carlos | 1.17.34,0 | 4.09,2 | Natal Rn | ktm 250 | CONCEITO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CHURRASCARIA ASSU |
3 | E1 | 107 Tulio Oliveira | 1.23.27,5 | 10.02,7 | Assu Rn | KTM 250XCF | Cerâmica barro vermelho |
4 | E1 | 106 Thiago Salomao | 1.24.29,9 | 11.05,1 | Mossoro Rn | KTM 250 | BAMBINOS BURGER |
5 | E1 | 112 André Arnaud | 8.15.40,6 | 7.02.15,8 | Assu Rn | Crf 230 | Batistinha Veiculos |
6 | E1 | 147 Valdery Guedes | 8.39.09,9 | 7.25.45,1 | Assu Rn | Crf 250 | Batistinha Veiculos Sig'nus Motel |
Troféus 2018
RESULTADO
em 30.05.18 as 14.16 E35 35anos
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E35 | 344 Christiano Tito | 1.21.42,3 | ,0 | Mossoro Rn | gás gás 300 | PAPAI RACING |
2 | E35 | 367 Aclécio José | 1.22.28,0 | 45,7 | Currais Novos Rn | CRF 250X | Aclécio Auto Mecânica Multimarcas |
3 | E35 | 301 Edicharle Regis | 1.22.59,2 | 1.16,9 | Assu Rn | CRF 450X | trilhaforte |
4 | E35 | 331 Handerson Dias | 4.48.42,5 | 3.27.00,2 | Parnamirim Rn | KTM 350 EXC-F | Mobil Super/DIAS MULTIMARCAS/ PANIFICADORA JAPÃO/DIMETAIS |
5 | E35 | 306 Peterson Marques | 6.05.03,8 | 4.43.21,5 | Natal Rn | Honda CRF 230 | Pepe Brown Videos |
6 | E35 | 355 João Batista | 8.10.40,2 | 6.48.57,9 | Assu Rn | Crf 230 | Batistinha veiculos |
7 | E35 | 303 Ricardo Cárter | 8.11.25,2 | 6.49.42,9 | Itaja Rn | Crf 450 | Cofermaq |
PILOTOS E2 >250cc (4T) 250/300 (2T
RESULTADO E4 Nacional ELITE

RESULTADO
em 30.05.18 as 14.16 E45 45anos

RESULTADO E4b Nacional Intermediario
RESULTADO
em 30.05.18 as 14.16 X5 Trilheiros TOP
RESULTADO
em 30.05.18 as 14.16 X6 Trilheiro JUNIOR
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E2 | 207 Eudes Junior | 1.26.06,2 | ,0 | Joao Pessoa Pb | ||
2 | E2 | 291 Alzivan Alves | 7.11.47,3 | 5.45.41,1 | Parnamirim Rn | Kawasaki 450 | AM ADVOGADOS |
3 | E2 | 202 Arthur Victor | 8.09.15,9 | 6.43.09,7 | Currais Novos Rn | KLX450 | Parque do ferro |
4 | E2 | 201 Rodney Oliveira | 8.43.24,9 | 7.17.18,7 | Natal Rn | Klx 450 | Panificadora Japão, Móbil, Dimetais, Dias multimarcas, Metal |
5 | E2 | 203 Dido Julyan | 9.06.53,2 | 7.40.47,0 | Natal Rn | KTM 530 XC-W | Dido'S Garage Racing |
RESULTADO E4 Nacional ELITE
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4 | 427 Andre Augusto | 1.14.57,3 | ,0 | |||
2 | E4 | 478 Washington Da Silva | 1.19.06,5 | 4.09,2 | Lajes Rn | CRF230 | ESPETUS BAR |
3 | E4 | 410 Renato Rodrigues | 1.19.33,6 | 4.36,3 | Campina Grande Pb | Crf 230 | Unidas Mercedes-Benz,Michelin, Borracharia br 230. |
4 | E4 | 412 Leonardo Mosar | 1.19.47,6 | 4.50,3 | Natal Rn | CRF 230 | PAREDÃO DO HULK / Dr.(a) SUYANNE DENTISTA / CARNAPAU /MERCAD |
5 | E4 | 409 Igor Eduardo | 1.29.56,0 | 14.58,7 | Mossoro Rn | crf230 | V.V LOCAÇÕES |
em 30.05.18 as 14.16 E45 45anos
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E45 | 333 Marcones Daniel | 1.19.17,2 | ,0 | Natal Rn | honda crf 23 | Marcones motos / Motul / ASW / Rinaldi / Vedamotors |
2 | E45 | 304 Jose De Deus | 1.20.25,5 | 1.08,3 | Assu Rn | Crf 450x | Ponto certo distribuidora de bebidas e descartáveis |
3 | E45 | 311 Roberto Ferreira | 4.17.04,6 | 2.57.47,4 | Mossoro Rn | crf 230 | mundo offroad |
4 | E45 | 321 Ricardo Marques | 5.03.02,6 | 3.43.45,4 | Natal Rn | CRF 250 X | MARCONRS MOTOS |
5 | E45 | 371 Fernando Carlos | 5.26.44,4 | 4.07.27,2 | Natal Rn | Sherco SEF 30 | Prospere itb |
6 | E45 | 307 Washington Luiz | 7.40.04,1 | 6.20.46,9 | Natal Rn | CRF 230 | Marcones Motos |
7 | E45 | 907 Mario Kempes | 9.25.39,7 | 8.06.22,5 | Assu Rn | ||
8 | E45 | 305 Edson Pereira | 9.43.48,5 | 8.24.31,3 | Natal Rn |
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E4b | 510 Robson Gomes | 2.02.10,9 | ,0 | Parnamirim Rn | CRF 230 | |
2 | E4b | 512 Diogo Dantas | 2.11.26,2 | 9.15,3 | Currais Novos Rn | Crf 230 | D.dantas Representações |
3 | E4b | 504 Nilton Santos | 2.22.46,4 | 20.35,5 | Angicos Rn | CRF230 | NILTON REFRIGERAÇÃO / LIDERANÇA CONTABILIDADE |
4 | E4b | 508 Yuri Giordano | 2.41.50,1 | 39.39,2 | São João Rn | CRF 230 | F.a. de Medeiros |
5 | E4b | 514 Tiberio Segundo | 4.57.23,1 | 2.55.12,2 | Natal Rn | ||
6 | E4b | 507 Wdson Anderson | 6.41.39,4 | 4.39.28,5 | Parnamirim Rn | Crf 230 | Retocar |
7 | E4b | 511 Bruno Dias | 9.07.23,9 | 7.05.13,0 | Parnamirim Rn | CRF 230 | MOBIL , MOTOR PITA , PADARIA JAPÃO , DIAS MULTIMARCA , DIMET |
8 | E4b | 506 Felipe Eduardo | 9.08.35,1 | 7.06.24,2 | Assu Rn | crf250r | Bebe Pneus, Posto Florestal |
9 | E4b | 503 Ênio Benício | 9.09.14,8 | 7.07.03,9 | Macaiba Rn | Crf 230 | Ms pneumáticos |
10 | E4b | 502 Nayarison Bruno | 9.42.22,6 | 7.40.11,7 | Assu Rn | CRF-230 | Eletrobira |
11 | E4b | 505 Renê Pereira | 9.42.39,4 | 7.40.28,5 | Assu Rn | Crf 230 | SYRILLUS |
12 | E4b | 546 Gustavo Henrique | 9.45.41,8 | 7.43.30,9 | Assu Rn | CRF-230 | SS Embalagens / Conceito Construções |
RESULTADO
em 30.05.18 as 14.16 X5 Trilheiros TOP
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | X5 | 604 Djanilson Santiago | 1.18.48,2 | ,0 | Mossoro Rn | Crf 230 | |
2 | X5 | 605 Francisco Flavio | 1.24.53,7 | 6.05,5 | Mossoro Rn | Honda CRF 230 | FD Informatica,Unimed, Analisys laboratório |
3 | X5 | 603 Lair Carlos | 2.04.34,0 | 45.45,8 | Mossoro Rn | CRF 230 | |
4 | X5 | 155 Gilberto Barros | 4.53.20,3 | 3.34.32,1 | Natal Rn | Farmafórmula, Marcones moto | |
5 | X5 | 161 Manoel Aloisio | 7.28.09,8 | 6.09.21,6 | Natal Rn | ||
6 | X5 | 509 Sóstenes Christian | 8.29.09,2 | 7.10.21,0 | Mossoro Rn | CRF 230 | Pole Flores e Jardins - Nibrafértil Fertilizantes do Brasil |
7 | X5 | 913 Gilson Barros | 8.53.17,4 | 7.34.29,2 | Rn | ||
8 | X5 | 912 Maciel Ferreira | 9.47.59,4 | 8.29.11,2 | Rn | ||
9 | X5 | 602 Caio Vinicius | 10.11.20,0 | 8.52.31,8 | Assu Rn | YZF 250 | Alfa ômega construtora |
RESULTADO
em 30.05.18 as 14.16 X6 Trilheiro JUNIOR
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | X6 | 701 Eriberto Soares | 1.32.18,2 | ,0 | Mossoro Rn | xr 200 | JARAUTO EMBREAGENS |
2 | X6 | 710 Fidelis Gomes | 2.01.40,4 | 29.22,2 | Mossoro Rn | Crf 230 | |
3 | X6 | 711 Brasiliano Jorge | 2.45.13,2 | 1.12.55,0 | Parnamirim Rn | Crf 230 | Dias Multimarcas |
4 | X6 | 714 Jonas Antônio | 5.30.16,8 | 3.57.58,6 | Mossoro Rn | CRF 230 | CARTTUNADO EQUIPADORA |
5 | X6 | 712 Natan Atilas | 5.37.10,9 | 4.04.52,7 | Mossoro Rn | CRF 230 | Natanzinho do arcondicionado |
6 | X6 | 708 Musthson Nicholas | 8.11.06,4 | 6.38.48,2 | Assu Rn | Crf 230 | Concretiza empreendimentos |
7 | X6 | 707 Eneas Jales | 8.14.47,2 | 6.42.29,0 | Angicos Rn | Tornado | Sabão Mileve |
8 | X6 | 706 Felipe José | 8.44.09,9 | 7.11.51,7 | Angicos Rn | CRF 230 | Sabão Mileve |
9 | X6 | 713 Iuri Gurgel | 10.18.20,0 | 8.46.01,8 | Natal Rn | CRF 250x | LOCAINFO |